Soportes para lavadero
Soportes de lavadero para los modelos más conocidos del mercado como son: Henares, Euroebro, Ebro, Burgos, Dardo, Tute, Bingo y Unisan.
Construidos en acero laminado en Frío y acabados con una capa de pintura al epoxi-poliester de color blanco.
Fácilmente instalables para el público en general, únicamente dos taladros en la pared y atornillarlos.
Descripción del producto
Descripción del producto
Descripción del producto
Descripción del producto
Descripción del producto
Descripción del producto
Descripción del producto
Descripción del producto
SELECCIONAR EL SOPORTE
Ejemplo de selección:
MODELO | FABRICANTE | ANCHO | LARGO |
Neoebro | Sangrá | 345 | 380 |
Dardo | Valadares | 370 | 270 |
Tute | Valadares | 370 | 290 |
Jacob Delafon | Jacob Delafon | 370 | 325 |
Ebro 96 | Sangrá | 390 | 385 |
Suponiendo que nuestro lavadero tiene las siguientes dimensiones:
- 370 mm.
- 325 mm.
Esto nos indica que según la tabla adjunta tenemos tres posibilidades:
- Dardo
- Tute
- Jacob Delafon
De las opciones disponibles, el soporte Jacob Delafon sería la opción correcta pues se ajusta a nuestro largo (B)
MODELO | FABRICANTE | EQUIVALENTE | ANCHO | LARGO | ALTO | Un/CAJA | BAJO PEDIDO |
EuroEbro 2009 | Sangrá | 290 | 305 | 480 | 10 | ||
Fossil Natura | Fossil Natura | 290 | 305 | 550 | 10 | ||
Unisan | Alcoy | Ideal Estandar Chino | 300 | 310 | 480 | 10 | |
Ideal Standard Chino | Chino | 300 | 310 | 480 | 10 | ||
Ideal Standard Nacional | Nacional | 300 | 330 | 480 | 10 | ||
Future | Bellavista | 310 | 350 | 480 | 10 | ||
Bingo | Valadares | 320 | 350 | 550 | 10 | ||
Henares 98 | Roca | 330 | 335 | 480 | 10 | ||
EuroEbro 2002 | Sangrá | 330 | 335 | 550 | 10 | ||
Burgos 2 | Gala | 335 | 330 | 480 | 10 | ||
Burgos | Gala | 335 | 330 | 480 | 10 | ||
Henares 94 | Roca | 340 | 340 | 480 | 10 | ||
Galaxia | 345 | 335 | 650 | 10 | |||
EuroEbro | Sangrá | 345 | 345 | 550 | 10 | ||
NeoEbro | Sangrá | 345 | 380 | 480 | 10 | * | |
Dardo | Valadares | 370 | 270 | 580 | 10 | ||
Tute | Valadares | 370 | 290 | 580 | 10 | * | |
Jacob Delafon | Jacob Delafon | 370 | 325 | 480 | 10 | ||
Ebro 96 | Sangrá | 390 | 385 | 480 | 6 | ||
Roma | 395 | 345 | 580 | 10 | |||
Evora | Valadares | 410 | 330 | 650 | 10 | ||
Ebro 93 | Sangrá | 420 | 385 | 480 | 6 |
INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES
Envasados en cajas de cartón de color blanco de diez unidades (peso aproximado 16,50 kg.) y paletizadas cada veintisiete cajas.